БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2006|12|31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Орг |
|
по ОКПО | 56349364 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1647008721\164701001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ви |
|
по ОКВЭД | 15.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
423521, Татарстан Респ, Заинск г, Заводская ул, д. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | 02.04.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки / принятия | 02.04.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 1011660 | 991162 | ||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 172542 | 28987 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 7556 | 6528 | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 394491 | 182227 | ||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 350 | 7026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 1586599 | 1215930 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 297836 | 322613 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 223910 | 97312 | ||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 6365 | 7610 | ||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 13692 | 151928 | ||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 4427 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 49442 | 65763 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 44194 | 13063 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 399526 | 1175693 | ||||||||||||||||||||||||||||
1175693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 241 | 215887 | 182241 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 166435 | 17298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 25596 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 32775 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 966362 | 1528863 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 2552961 | 2744793 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 120045 | 120045 | ||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 150886 | 149544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 4374 | 4564 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством |
431 | 4374 | 4564 | ||||||||||||||||||||||||||||
4564 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 36984 | 33038 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 312289 | 307191 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | 611178 | 222088 | ||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 8859 | 20090 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | 620037 | 242178 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 940324 | 1695240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 627085 | 500081 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 407145 | 400519 | ||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 4850 | 6170 | ||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 193 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||
846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 8902 | 10674 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 205995 | 81872 | ||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 49939 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 1408 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 1879 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 1620635 | 2195424 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 2552961 | 2744793 | ||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 1934 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||
1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 3742 | 3738 | ||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 40 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | 1066111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Егорова Наталия Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||